Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 31.12.2014 | 41,86 l | 54,38 € | Ø 3,80 l | |||
Tanken in voller | 18.11.2014 | 46,32 l | 63,88 € | Ø 7,43 l | |||
Tanken in voller | 14.11.2014 | 38,60 l | 53,23 € | Ø 2,08 l | |||
Tanken in voller | 01.09.2014 | 21,54 l | 30,13 € | Ø 7,61 l | |||
Tanken in voller | 16.08.2014 | 29,55 l | 41,34 € | Ø 7,84 l | |||
Tanken in voller | 20.07.2014 | 48,93 l | 69,43 € | Ø 7,23 l | |||
Tanken in voller | 26.06.2014 | 47,53 l | 68,63 € | Ø 7,91 l | |||
Tanken in voller | 03.06.2014 | 45,89 l | 64,66 € | Ø 8,07 l | |||
Tanken in voller | 28.04.2014 | 43,90 l | 61,24 € | Ø 8,10 l | |||
Tanken in voller | 28.03.2014 | 36,91 l | 49,98 € | Ø 8,04 l | |||
diesel, motor 2.0 MZR-CD Exclusive, 100 kW, R. V. 2004
Verbrauch7,01 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6i, 66 kW, R. V. 1997
Verbrauch6,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 2.3i Sport 4WD, 119 kW, R. V. 2003
Verbrauch12,09 l
Meter136 386,00 km
Investition184,21 €
benzín, motor 1.8i Tan Leather, 103 kW, R. V. 2000
Verbrauch7,14 l
Meter323 770,00 km
Investition0,00 Kč
diesel, motor 2.0 DiTD GLX, 74 kW, R. V. 2001
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.3 DISI Turbo, 180 kW, R. V. 2011
Verbrauch8,08 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.8 GTE, 78 kW, R. V. 1994
Verbrauch4,79 l
Meter99 555,00 km
Investition0,00 €
benzín, motor 1.6i MCD 5HB, 81 kW, R. V. 2013
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis